Límites de Velocidad
Límites establecidos para las vialidades en la CDMX.
|
Carriles centrales de las vías de acceso controlado. |
|
Circulación en vías primarias. |
|
En vías secundarias incluyendo las laterales de vías de acceso controlado. |
|
En zonas de tránsito calmado. |
|
En zonas escolares, de hospitales, de asilos, de albergues y casas hogar. |
|
En estacionamientos y en vías peatonales en las cuales se permita el acceso a vehículos. |
Conductas Detectables
Conoce las conductas detectadas por Fotomultas.
| Tipo de Infracción | Infracción | |
|
Invasión del paso peatonal. | 20 a 30 veces ($1,399 a $2,098.5) |
|
No Respetar la luz roja del semáforo. | 10 a 30 veces ($699.5 A $2,098.5) |
|
Vuelta prohibida. | 20 a 30 veces ($1,399 a $2,098.5) |
|
En zonas de tránsito calmadoInvasión de carriles confinados, ciclovías o metrobús | 40 días y remisión del vehículo al depósito ($2,804) |
|
Falta de uso de cinturón de seguridad. | 5 a 10 veces ($349.75 a $699.5) |
|
Uso de distractores al conducir (Teléfono celular). | 30 a 35 veces ($2,098.5 a $2,448.25) |
Proceso de Fotomulta
Si tienes alguna duda respecto a tus infracciones, acude a los Módulos de Aclaración.
|
Detección | Captura de imagen por la empresa. Envío de imagen instantaneo a la SSP. |
|
Validación y determinación | Personal de la SSPDF autorizado para infraccionar, en el área de tránsito, revisa, valida, firma electrónicamente y emite la multa. Este paso tiene una duración de 5 días aproximadamente. Hasta este momento se impone la multa. |
|
Notificación | La empresa notifica al ciudadano la multa generada. Se notifica al ciudadano en 10 días aproximadamente |
|
Pago de Multa | El ciudadano realiza su pago en la Tesorería. Ciudadano recurre multa. |
|
Pago del Servicio | La SSPDF paga a la empresa por el servicio hasta que el ciudadano haya pagado la multa. Se paga únicamente sobre multas pagadas. |
Quejas y Denuncias
Unidad de Contacto del Secretario
| 52 08 98 98 |
Ventanilla Única
| Londres No. 107, PB Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600. |
| @UCS_CDMX |
| ucontacto@ssp.df.gob.mx |
